期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300191 | 单 | |||
3300190 | 16:26 | 5+7+7=19 | 单 | 对 |
3300189 | 16:22 | 0+9+8=17 | 双 | 错 |
3300188 | 16:19 | 8+4+8=20 | 双 | 对 |
3300187 | 16:15 | 3+7+1=11 | 双 | 错 |
3300186 | 16:12 | 2+8+3=13 | 单 | 对 |
3300185 | 16:08 | 3+0+8=11 | 单 | 对 |
3300184 | 16:05 | 5+2+4=11 | 单 | 对 |
3300183 | 16:01 | 7+3+0=10 | 单 | 错 |
3300182 | 15:58 | 1+9+8=18 | 单 | 错 |
3300181 | 15:54 | 7+6+3=16 | 单 | 错 |
3300180 | 15:51 | 7+3+5=15 | 双 | 错 |
3300179 | 15:47 | 8+0+2=10 | 双 | 对 |
3300178 | 15:44 | 0+9+0=09 | 双 | 错 |
3300177 | 15:40 | 8+4+7=19 | 单 | 对 |
3300176 | 15:37 | 8+5+7=20 | 双 | 对 |
3300175 | 15:33 | 7+5+1=13 | 双 | 错 |
3300174 | 15:30 | 6+5+2=13 | 双 | 错 |
3300173 | 15:26 | 1+2+5=08 | 单 | 错 |
3300172 | 15:23 | 4+3+5=12 | 单 | 错 |
3300171 | 15:19 | 1+0+5=06 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300190 | 19 | 大 | 单 | ||
3300189 | 17 | 大 | 单 | ||
3300188 | 20 | 大 | 双 | ||
3300187 | 11 | 小 | 单 | ||
3300186 | 13 | 小 | 单 | ||
3300185 | 11 | 小 | 单 | ||
3300184 | 11 | 小 | 单 | ||
3300183 | 10 | 小 | 双 | ||
3300182 | 18 | 大 | 双 | ||
3300181 | 16 | 大 | 双 | ||
3300180 | 15 | 大 | 单 | ||
3300179 | 10 | 小 | 双 | ||
3300178 | 09 | 小 | 单 | ||
3300177 | 19 | 大 | 单 | ||
3300176 | 20 | 大 | 双 | ||
3300175 | 13 | 小 | 单 | ||
3300174 | 13 | 小 | 单 | ||
3300173 | 08 | 小 | 双 | ||
3300172 | 12 | 小 | 双 | ||
3300171 | 06 | 小 | 双 | ||
3300170 | 16 | 大 | 双 | ||
3300169 | 08 | 小 | 双 | ||
3300168 | 19 | 大 | 单 | ||
3300167 | 14 | 大 | 双 | ||
3300166 | 19 | 大 | 单 | ||
3300165 | 21 | 大 | 单 | ||
3300164 | 18 | 大 | 双 | ||
3300163 | 20 | 大 | 双 | ||
3300162 | 14 | 大 | 双 | ||
3300161 | 19 | 大 | 单 | ||
3300160 | 07 | 小 | 单 | ||
3300159 | 07 | 小 | 单 | ||
3300158 | 15 | 大 | 单 | ||
3300157 | 08 | 小 | 双 | ||
3300156 | 10 | 小 | 双 | ||
3300155 | 25 | 大 | 单 | ||
3300154 | 11 | 小 | 单 | ||
3300153 | 04 | 小 | 双 | ||
3300152 | 19 | 大 | 单 | ||
3300151 | 17 | 大 | 单 | ||
3300150 | 07 | 小 | 单 | ||
3300149 | 15 | 大 | 单 | ||
3300148 | 12 | 小 | 双 | ||
3300147 | 10 | 小 | 双 | ||
3300146 | 15 | 大 | 单 | ||
3300145 | 10 | 小 | 双 | ||
3300144 | 14 | 大 | 双 | ||
3300143 | 17 | 大 | 单 | ||
3300142 | 21 | 大 | 单 | ||
3300141 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出09 08 14 14 04 02 14 17 17 09 |